問題 | 可能原因 | 驗證或解決辦法 |
背景較高 |
封閉不充分 | 延長封閉時間,更換合適的封閉劑(脫脂奶粉,BSA,血清等) |
一抗濃度過高 | 增加一抗稀釋倍數, | |
抗體孵育溫度過偏高 | 建議4℃孵育 | |
二抗非特異性結合 或與封閉劑交叉反應 |
設置二抗對照(不加一抗),降低二抗濃度 | |
一抗或二抗與封閉劑有交叉反應 | 在孵育和洗滌液中加入Tween-20以減少交叉反應. | |
洗膜不充分 | 增加洗滌次數 | |
膜不合適 | NC膜比PVDF膜背景低 | |
膜干燥 | 保證充分的反應液,避免出現干膜現象 | |
沒有陽性條帶 或很弱 |
一抗、二抗等不匹配 |
訂購試劑時認真選取一抗與組織種屬, 一抗與二抗或/和底物與酶 系統之間相匹配的抗體及底物。可通過設置內參可以驗證二級檢測 系統的有效性。 |
-抗或/和二抗濃度低 | 增加抗體濃度,延長孵育時間 | |
封閉劑與一抗或二抗有交叉反應 | 封閉時使用溫和的去污劑,如TWEEN20,或更換封閉劑(常用的 脫脂奶、BSA、血清或明膠 | |
一抗不識別目的物種的靶蛋白 | 檢查說明書,或做ClustalW比對,設陽性對照 | |
樣本中無靶蛋白或靶蛋白含量過 低(抗原無效) | 設置陽性對照,如果陽性對照有結果,但標本沒有則可能是標本中 不含靶蛋白或靶蛋白含量太低。后者可增加標本上樣量至少每孔 20-30ug蛋白,樣本制備時使用蛋白酶抑制劑,或分級提取目的蛋白。 | |
轉膜不充分,或洗膜過度 | 使用麗春紅S檢測轉膜效果,PVDF膜需浸透,需正確的轉膜操作,勿 過度洗膜 | |
過度封閉 | 使用含0.5%脫脂奶或無脫脂奶的抗體稀釋液,或更換封閉劑,減少 封閉時間 | |
一抗失效 | 使用有效期內抗體,分裝保存,避免反復凍融取用,工作液現配現用 | |
二抗受疊氮鈉抑制 | 所用溶液和容器中避免含有疊氮鈉(HRP的抑制劑) | |
酶和底物失效 | 直接將酶和底物進行混合,如果不顯色則說明酶失活了、選擇在有 效期內、有活性的酶聯物,使用新鮮的底物. | |
曝光時間過短 | 延長曝光時間 | |
多非特異性條 帶 或條帶位置不 對 |
細胞傳代次數過多,使其蛋白表 達模式的分化 | 使用原始或傳代少的細胞株,或平行實驗 |
體內表達的蛋白樣本具有多種修 飾形式:乙酰化、磷酸化、甲基 化、烷基化、糖基化等 | 查文獻,使用去修飾的試劑使蛋白恢復其正確的大小 |
|
蛋白樣本降解 | 使用新鮮制備的標本,并使用蛋白酶抑制劑 | |
新蛋白或同族蛋白的分享同種表 位的不同剪接方式 | 查其它文獻報導,或BLAST搜尋,使用說明書報導的細胞株或組織 | |
一抗濃度過高 | 降低抗體濃度,可以減少非特異性條帶 | |
二抗濃度過高產生非特異性結合 | 降低抗體濃度,增加二抗對照 選擇特異性更強,只針對重鏈的二抗 |
|
抗體未純化 | 使用單克隆或親和純化的抗體,減少非特異條帶 | |
蛋白存在二聚體或多聚體 | SDS-PAGE電泳上樣前,煮沸10 min, |
以增強蛋白質解聚變性 | ||
背景有白色/黑 色斑點 | 轉膜時有氣泡或抗體分布不均 | 盡量去除氣泡,抗體孵育時保持搖動 |
抗體與封閉劑結合 | 過濾封閉劑 | |
暗片現白條帶 | 一抗或二抗加入過多 | 稀釋抗體的濃度 |
目的條帶過低/ 過高 | SDS-PAGE膠濃度選擇不合適 | 調整膠濃度,分子量大的蛋白用低濃度膠,分子量小的蛋白用高濃 度膠 |
“微笑”條帶 | 遷移過快,電泳溫度過高 | 降低電泳速度,低溫電泳(冷室) |
轉膜不充分 |
膜沒有完全均勻濕透 | 使用100%methanol漫透膜 |
靶蛋白分子量小于10,000 | 選擇小孔徑的膜,縮短轉移時間 | |
靶蛋白等電點等于或接近轉移緩 沖液pH值 | |可嘗試使用其他緩沖液如CAPS緩沖液(pH10.5)或使用低pH值緩 沖液如乙酸緩沖液 | |
甲醇濃度過高 |
過高甲醇濃度會導致蛋白質與SDS分離,從而沉淀在凝膠中,同 時會使凝膠收縮或變硬,從而抑制高分子量蛋白的轉移。降低甲醇 濃度或者使用乙醇或異丙醇代替 |
|
轉移時間不夠Thick gel | 對于厚的膠以及高分子量蛋白需要延長轉移時間 |